


636 100 ₸
Көтерме бағаны көрсетуДренажды сорғы SDSMF21.5
Максималды шығын - 30м3/сағ
Максималды қысым - 21м
Номиналды шығыны - 15м3/сағ
Номиналды қысым - 15м
Желінің кернеуі - 1х220В
Қуаты - 1500 Вт
Желі жиілігі - 50Гц
Жиынтықта:
Қалқымалы датчик
Кабель 8 метр
Кепілдік 2 жыл.
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші ел | Қытай |
| Өндіруші | CNP |
| Сорғы түрі | Дренаж |
| Сорғыны орнату әдісі | Батыру |
| Максималды қысым | 21 м |
| Өткізу қабілеті | 30 куб. м/сағ |
| Қуат тұтыну | 1500 Вт |
| Желі кернеуі | 220~240В |
| Жиілігі | 50 Гц |
| Максималды батыру тереңдігі | 10 м |
| Жұмыс сұйықтығының минималды температурасы | 0 град. |
| Жұмыс сұйықтығының максималды температурасы | 40 град. |
| Айдалатын бөлшектердің диаметрі | 8.5 мм |
| Салмақ | 39 кг |
| Кепілдік мерзімі | 24 ай |
| Жағдайы | Жаңа |
| Құрылымдық ерекшеліктері | |
| Сорғыны орнату | Тік |
| Ротор түрі | Дымқыл |
| Корпус материалы | Тот баспайтын болат |
| Электрондық жабдық корпустарын қорғау класы | IP68 |
| Габаритті және жалғайтын өлшемдер | |
| Ені | 240 мм |
| Биіктігі | 590 мм |
| Ұзындығы | 613 мм |
| Жалғағыштың диаметрі | 2 дюйм |
| Желілік сымның ұзындығы | 8 м |
| Қосымша сипаттамалары | |
| Сорғы қосқышының түрі | Электрондық |
| Қоршаған ортаның минималды температурасы | 0 град. |
| Қоршаған ортаның максималды температурасы | 40 град. |