


264 300 ₸
Көтерме бағаны көрсетуДренажды сорғы SDSMF2.4
Максималды шығын - 14.5м3/сағ
Максималды қысым - 12м
Номиналды шығын - 8м3/сағ
Номиналды қысым - 10м
Желінің кернеуі - 1х220В
Қуаты - 400 Вт
Желі жиілігі - 50Гц
Жиынтықта:
Қалқымалы датчик
Кабель 8 метр
Кепілдік 2 жыл.
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші ел | Қытай |
| Өндіруші | CNP |
| Сорғы түрі | Дренаж |
| Сорғыны орнату әдісі | Батыру |
| Максималды қысым | 12 м |
| Өткізу қабілеті | 14.5 куб. м/сағ |
| Қуат тұтыну | 400 Вт |
| Желі кернеуі | 220~240В |
| Жиілігі | 50 Гц |
| Максималды батыру тереңдігі | 10 м |
| Жұмыс сұйықтығының минималды температурасы | 0 град. |
| Жұмыс сұйықтығының максималды температурасы | 40 град. |
| Айдалатын бөлшектердің диаметрі | 6 мм |
| Салмақ | 17 кг |
| Кепілдік мерзімі | 24 ай |
| Жағдайы | Жаңа |
| Құрылымдық ерекшеліктері | |
| Сорғыны орнату | Тік |
| Ротор түрі | Дымқыл |
| Корпус материалы | Тот баспайтын болат |
| Электрондық жабдық корпустарын қорғау класы | IP68 |
| Габаритті және жалғайтын өлшемдер | |
| Ені | 184 мм |
| Биіктігі | 345 мм |
| Ұзындығы | 342 мм |
| Жалғағыштың диаметрі | 2 дюйм |
| Желілік сымның ұзындығы | 8 м |
| Қосымша сипаттамалары | |
| Сорғы қосқышының түрі | Қалқымалы |
| Қоршаған ортаның минималды температурасы | 0 град. |
| Қоршаған ортаның максималды температурасы | 40 град. |