


Жіберу 12 сәуір 2026259 500 ₸
Көтерме бағаны көрсетуЫлғал роторлы циркуляциялық сорғы Aikon CMS(L)40-16F3M
Максималды шығын - 17м3/сағ
Максималды қысым - 16м
Номиналды шығыны - 12м3/сағ
Номиналды арыны - 9,3 м
Желінің кернеуі - 3х380В
Қуаты - 1000/700/600 Вт
Желі жиілігі - 50Гц
Жылдамдықтар саны - 3
Жеткізу көлеміне бекіту гайкалары кіреді.
Кепілдік 2 жыл.
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші ел | Қытай |
| Өндіруші | CNP |
| Максималды қысым | 17.1 м |
| Өткізу қабілеті | 15.3 куб. м/сағ |
| Желі кернеуі | 380 ~ 400 В |
| Жылдамдық саны | 3 д. (дана) |
| Жұмыс сұйықтығының минималды температурасы | 2 град. |
| Жұмыс сұйықтығының максималды температурасы | 110 град. |
| Салмақ | 16.9 кг |
| Кепілдік мерзімі | 24 ай |
| Сорғыны орнату | Көлденең/тік |
| Ротор түрі | Дымқыл |
| Корпус материалы | Шойын |
| Электрондық жабдық корпустарын қорғау класы | IP44 |
| Қоршаған ортаның минималды температурасы | 0 град. |
| Қоршаған ортаның максималды температурасы | 40 град. |
| Габаритті және жалғайтын өлшемдер | |
| Ені | 297 мм |
| Биіктігі | 234 мм |
| Ұзындығы | 250 мм |
| Жалғағыштың диаметрі | 1.75 дюйм |
| Пайдаланушының сипаттамалары | |
| Тұтынылатын қуат | 1100.0 |
| Жай-күй | Жаңа |
| Сорғы түрі | Айналымдық |
| Сорғыны орнату тәсілі | Беттік |
| Жиілігі | 50 Гц |